Thursday, March 28, 2024
Home Lighting Components Magnetic Ballasts & Transformers EC 13 -06 230V 50HZ TRAT B2

EC 13 -06 230V 50HZ TRAT B2

SKU: 89000041 Category: Tags: ,

Description

EC 13 -06 230V 50HZ TRAT B2

Lamp Ballast Electrical Thermal Physical
Wattage Voltage Current Length  Type Article Number Loss Hot Input Power Lamp Current Lamp Start Current  Circuit Line Current Line Start Current Capacitor Normal/Abnormal Stack Figure Length Mtg Centres Weight
W V mA mm     W W mA mA cos ø mA@0.9PF mA@0.9PF μF0.9PF Δt mm   mm mm kg
230 V 50 Hz – EC low loss ballasts (EEI=B2)
Linear and circular lamps
2×6 42 160 225 EC13 89000041 3.9 15.9 155 210 0.45 77 109 1.5 55/105 27 2 84.5 76 0.33
2X8 56 145 300 EC13 89000041 3.5 17.7 140 210 0.55 86 135 1.5 55/105 27 2 84.5 76 0.33
13 95 165 525 EC13 89000041 EEI=B2 17 160 210 0.46 82 113 1.5 55/105 27 2 84.5 76 0.33
Compact lamps
2×5 35 180 TC-S EC13 89000041 4.4 15.2 175 210 0.38 73 92 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33
2×7 47 175 TC-S EC13 89000041 4.1 18.3 165 210 0.48 89 118 1.5 55/105 27 2 84.5 76 0.33
2×9 60 170 TC-S EC13 89000041 3.9 21.7 155 210 0.61 105 149 1.5 55/105 27 2 84.5 76 0.33
10 64 190 TC-D EC13 89000041 4.6 14.6 185 210 0.34 71 84 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33
10 72 180 TC-DD EC13 89000041 4.4 14.9 175 210 0.37 72 91 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33
13 91 175 TC-D EC13 89000041 EEI=B2 17.3 170 210 0.44 83 108 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33
13 91 175 TC-T EC13 89000041 EEI=B2 17.3 170 210 0.44 83 108 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33
 
230 V 50 Hz – EC energy control ballasts
Linear and circular lamps
2×5 35 180 TC-S EC13 89000041 4.4 15.2 175 210 0.38 73 92 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33
2×7 47 175 TC-S EC13 89000041 4.1 18.3 165 210 0.48 89 118 1.5 55/105 27 2 84.5 76 0.33
2×9 60 170 TC-S EC13 89000041 3.9 21.7 155 210 0.61 105 149 1.5 55/105 27 2 84.5 76 0.33
10 64 190 TC-D EC13 89000041 4.6 14.6 185 210 0.34 71 84 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33
10 72 180 TC-DD EC13 89000041 4.4 14.9 175 210 0.37 72 91 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33
13 91 175 TC-D EC13 89000041 EEI=B2 17.3 170 210 0.44 83 108 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33
13 91 175 TC-T EC13 89000041 EEI=B2 17.3 170 210 0.44 83 108 2 55/105 27 2 84.5 76 0.33

Additional information

Weight 0.29 kg