Description
LLEC36/40 -13 230V 50HZ TRAT B1
| Lamp | Ballast | Electrical | Thermal | Physical | |||||||||||||||
| Wattage | Voltage | Current | Length | Type | Article Number | Loss Hot | Input Power | Lamp Current | Lamp Start Current | Circuit | Line Current | Line Start Current | Capacitor | Normal/Abnormal | Stack | Figure | Length | Mtg Centres | Weight |
| W | V | mA | mm | W | W | mA | mA | cos ø | mA@0.9PF | mA@0.9PF | μF0.9PF | Δt | mm | mm | mm | kg | |||
| 230 V 50 Hz – LLEC low loss ballasts (EEI=B1) | |||||||||||||||||||
| Linear and circular lamps | |||||||||||||||||||
| 2×18 | 57 | 370 | 600 | LLEC36/40 | 89000530 | 4.9 | 40.9 | 370 | 505 | 0.48 | 198 | 283 | 3.5 | 25/50 | 90 | 1 | 195 | 180 | 1 |
| 2×20 | 57 | 370 | 600 | LLEC36/40 | 89000530 | 4.9 | 43.5 | 370 | 505 | 0.51 | 210 | 301 | 3.5 | 25/50 | 90 | 1 | 195 | 180 | 1 |
| 36 | 103 | 430 | 1,200 | LLEC36/40 | 89000530 | EEI=B1 | 42 | 415 | 635 | 0.44 | 203 | 326 | 4 | 35/75 | 90 | 1 | 195 | 180 | 1 |
| 40 | 103 | 430 | 1,200 | LLEC36/40 | 89000530 | 6 | 45.5 | 415 | 635 | 0.48 | 220 | 353 | 4 | 35/75 | 90 | 1 | 195 | 180 | 1 |
| Compact lamps | |||||||||||||||||||
| 2×18 | 58 | 375 | TC-L | LLEC36/40 | 89000530 | 4.9 | 40.9 | 370 | 505 | 0.48 | 198 | 283 | 3.5 | 25/50 | 90 | 1 | 195 | 180 | 1 |
| 36 | 106 | 435 | TC-F | LLEC36/40 | 89000530 | EEI=B1 | 42 | 415 | 635 | 0.44 | 203 | 326 | 4 | 35/75 | 90 | 1 | 195 | 180 | 1 |
| 36 | 106 | 435 | TC-L | LLEC36/40 | 89000530 | EEI=B1 | 42 | 415 | 635 | 0.44 | 203 | 326 | 4 | 35/75 | 90 | 1 | 195 | 180 | 1 |
| 38 | 110 | 430 | TC-DD | LLEC36/40 | 89000530 | EEI=B1 | 44.5 | 415 | 635 | 0.47 | 215 | 345 | 4 | 35/75 | 90 | 1 | 195 | 180 | 1 |





